乳类 · 其他
牛初乳奶片(纽瑞滋牛初乳咀嚼奶片)
可食部 100%
347
kcal= 1467 kJ
每 100g 可食部
27g
蛋白质
4.5g
脂肪
49.5g
碳水化合物
| 水分 | — | g |
| 蛋白质 | 27 | g |
| 脂肪 | 4.5 | g |
| 碳水化合物 | 49.5 | g |
| 膳食纤维 | — | g |
| 胆固醇 | — | mg |
| 灰分 | — | g |
| 维生素 A | 255 | µg |
| 胡萝卜素 | 60 | µg |
| 视黄醇 | — | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.06 | mg |
| 核黄素(B2) | — | mg |
| 烟酸 | — | mg |
| 维生素 C | 2.8 | mg |
| 维生素 E(总) | — | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 2126 | mg |
| 磷 | — | mg |
| 钾 | 450 | mg |
| 钠 | 111 | mg |
| 镁 | 50 | mg |
| 铁 | 0.3 | mg |
| 锌 | 3.9 | mg |
| 硒 | — | µg |
| 铜 | — | mg |
| 锰 | — | mg |
原书备注
新西兰
食物编码 109008 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。