谷类 · 小麦
挂面(标准粉)
Wheat noodle,standard grade wheat flour,dried
可食部 100%
348
kcal= 1454 kJ
每 100g 可食部
10.1g
蛋白质
0.7g
脂肪
76g
碳水化合物
| 水分 | 12.4 | g |
| 蛋白质 | 10.1 | g |
| 脂肪 | 0.7 | g |
| 碳水化合物 | 76 | g |
| 膳食纤维 | 1.6 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.8 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.19 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.04 | mg |
| 烟酸 | 2.5 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 1.11 | mg |
| α-生育酚 | 0.21 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.9 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 14 | mg |
| 磷 | 153 | mg |
| 钾 | 157 | mg |
| 钠 | 150 | mg |
| 镁 | 51 | mg |
| 铁 | 3.5 | mg |
| 锌 | 1.22 | mg |
| 硒 | 9.9 | µg |
| 铜 | 0.44 | mg |
| 锰 | 1.28 | mg |
食物编码 011302 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。