蔬菜类 · 茄果瓜菜类
番茄[西红柿]
Tomato, raw
可食部 97%
15
kcal= 62 kJ
每 100g 可食部
0.9g
蛋白质
0.2g
脂肪
3.3g
碳水化合物
| 水分 | 95.2 | g |
| 蛋白质 | 0.9 | g |
| 脂肪 | 0.2 | g |
| 碳水化合物 | 3.3 | g |
| 膳食纤维 | — | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.4 | g |
| 维生素 A | 31 | µg |
| 胡萝卜素 | 375 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.02 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.01 | mg |
| 烟酸 | 0.49 | mg |
| 维生素 C | 14 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.42 | mg |
| α-生育酚 | 0.26 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.16 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 4 | mg |
| 磷 | 24 | mg |
| 钾 | 179 | mg |
| 钠 | 9.7 | mg |
| 镁 | 12 | mg |
| 铁 | 0.2 | mg |
| 锌 | 0.12 | mg |
| 硒 | 0 | µg |
| 铜 | 0.04 | mg |
| 锰 | 0.06 | mg |
食物编码 043119 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。