禽肉类 · 鸡
鸡肫[鸡胗]
Chicken,gizzard
可食部 100%
118
kcal= 498 kJ
每 100g 可食部
19.2g
蛋白质
2.8g
脂肪
4g
碳水化合物
| 水分 | 73.1 | g |
| 蛋白质 | 19.2 | g |
| 脂肪 | 2.8 | g |
| 碳水化合物 | 4 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 174 | mg |
| 灰分 | 0.9 | g |
| 维生素 A | 36 | µg |
| 胡萝卜素 | 0 | µg |
| 视黄醇 | 36 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.04 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.09 | mg |
| 烟酸 | 3.4 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 0.87 | mg |
| α-生育酚 | 0 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.87 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 7 | mg |
| 磷 | 135 | mg |
| 钾 | 272 | mg |
| 钠 | 74.8 | mg |
| 镁 | 15 | mg |
| 铁 | 4.4 | mg |
| 锌 | 2.76 | mg |
| 硒 | 10.54 | µg |
| 铜 | 2.11 | mg |
| 锰 | 0.06 | mg |
食物编码 091205 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。