禽肉类 · 鸡
鸡血
Chicken,blood
可食部 100%
49
kcal= 210 kJ
每 100g 可食部
7.8g
蛋白质
0.2g
脂肪
4.1g
碳水化合物
| 水分 | 87 | g |
| 蛋白质 | 7.8 | g |
| 脂肪 | 0.2 | g |
| 碳水化合物 | 4.1 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 170 | mg |
| 灰分 | 0.9 | g |
| 维生素 A | 56 | µg |
| 胡萝卜素 | 0 | µg |
| 视黄醇 | 56 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.05 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.04 | mg |
| 烟酸 | 0.1 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 0.21 | mg |
| α-生育酚 | 0.17 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.02 | mg |
| δ-生育酚 | 0.02 | mg |
| 钙 | 10 | mg |
| 磷 | 68 | mg |
| 钾 | 136 | mg |
| 钠 | 208 | mg |
| 镁 | 4 | mg |
| 铁 | 25 | mg |
| 锌 | 0.45 | mg |
| 硒 | 12.13 | µg |
| 铜 | 0.03 | mg |
| 锰 | 0.03 | mg |
食物编码 091204 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。