禽肉类 · 鸡
鸡翅
可食部 69%
202
kcal= 842 kJ
每 100g 可食部
19g
蛋白质
11.5g
脂肪
5.5g
碳水化合物
| 水分 | 63.3 | g |
| 蛋白质 | 19 | g |
| 脂肪 | 11.5 | g |
| 碳水化合物 | 5.5 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 81 | mg |
| 灰分 | 0.7 | g |
| 维生素 A | 28 | µg |
| 胡萝卜素 | 0 | µg |
| 视黄醇 | 28 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.05 | mg |
| 烟酸 | 4.36 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.44 | mg |
| α-生育酚 | 0.27 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.17 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 8 | mg |
| 磷 | 94 | mg |
| 钾 | 205 | mg |
| 钠 | 50.8 | mg |
| 镁 | 17 | mg |
| 铁 | 0.9 | mg |
| 锌 | 0.42 | mg |
| 硒 | 8.72 | µg |
| 铜 | 0 | mg |
| 锰 | 0.01 | mg |
食物编码 091114 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。