禽肉类 · 鸡
鸡肉松
Chicken,floss,with salt,soy sauce and sugar
可食部 100%
440
kcal= 1848 kJ
每 100g 可食部
7.2g
蛋白质
16.4g
脂肪
65.8g
碳水化合物
| 水分 | 4.9 | g |
| 蛋白质 | 7.2 | g |
| 脂肪 | 16.4 | g |
| 碳水化合物 | 65.8 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 81 | mg |
| 灰分 | 5.7 | g |
| 维生素 A | 90 | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 90 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.03 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.11 | mg |
| 烟酸 | 1 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 14.58 | mg |
| α-生育酚 | 3 | mg |
| β+γ-生育酚 | 9.93 | mg |
| δ-生育酚 | 1.65 | mg |
| 钙 | 76 | mg |
| 磷 | 83 | mg |
| 钾 | 109 | mg |
| 钠 | 1687.8 | mg |
| 镁 | 29 | mg |
| 铁 | 7.1 | mg |
| 锌 | 0.58 | mg |
| 硒 | 3.07 | µg |
| 铜 | 0.07 | mg |
| 锰 | 0.68 | mg |
原书备注
北京
食物编码 091307 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。