乳类 · 奶酪
乳酪(契达干酪,脱脂)
Cheese, Cheddar, reduced fat
可食部 100%
261
kcal= 1091 kJ
每 100g 可食部
31.5g
蛋白质
15g
脂肪
0g
碳水化合物
| 水分 | 47.1 | g |
| 蛋白质 | 31.5 | g |
| 脂肪 | 15 | g |
| 碳水化合物 | 0 | g |
| 膳食纤维 | — | g |
| 胆固醇 | 43 | mg |
| 灰分 | — | g |
| 维生素 A | 174 | µg |
| 胡萝卜素 | 100 | µg |
| 视黄醇 | 165 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.03 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.53 | mg |
| 烟酸 | 0.1 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.39 | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 840 | mg |
| 磷 | 620 | mg |
| 钾 | 110 | mg |
| 钠 | 670 | mg |
| 镁 | 39 | mg |
| 铁 | 0.2 | mg |
| 锌 | 2.8 | mg |
| 硒 | 15 | µg |
| 铜 | 0.05 | mg |
| 锰 | 0 | mg |
食物编码 104006 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。