蛋类 · 鸡蛋
鸡蛋黄
Chicken,egg yolk
可食部 100%
328
kcal= 1360 kJ
每 100g 可食部
15.2g
蛋白质
28.2g
脂肪
3.4g
碳水化合物
| 水分 | 51.5 | g |
| 蛋白质 | 15.2 | g |
| 脂肪 | 28.2 | g |
| 碳水化合物 | 3.4 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 1510 | mg |
| 灰分 | 1.7 | g |
| 维生素 A | 438 | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 438 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.33 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.29 | mg |
| 烟酸 | 0.1 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 5.06 | mg |
| α-生育酚 | 2.57 | mg |
| β+γ-生育酚 | 2.44 | mg |
| δ-生育酚 | 0.05 | mg |
| 钙 | 112 | mg |
| 磷 | 240 | mg |
| 钾 | 95 | mg |
| 钠 | 54.9 | mg |
| 镁 | 41 | mg |
| 铁 | 6.5 | mg |
| 锌 | 3.79 | mg |
| 硒 | 27.01 | µg |
| 铜 | 0.28 | mg |
| 锰 | 0.06 | mg |
食物编码 111107 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。