其他 · 其他
燕窝
可食部 100%
320
kcal= 1360 kJ
每 100g 可食部
57.9g
蛋白质
0.2g
脂肪
21.7g
碳水化合物
| 水分 | 15.2 | g |
| 蛋白质 | 57.9 | g |
| 脂肪 | 0.2 | g |
| 碳水化合物 | 21.7 | g |
| 膳食纤维 | — | g |
| 胆固醇 | — | mg |
| 灰分 | 5 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | — | µg |
| 硫胺素(B1) | 0 | mg |
| 核黄素(B2) | 0 | mg |
| 烟酸 | — | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | — | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 681 | mg |
| 磷 | 5 | mg |
| 钾 | 16 | mg |
| 钠 | 1041.1 | mg |
| 镁 | 123 | mg |
| 铁 | 1.3 | mg |
| 锌 | 0.54 | mg |
| 硒 | — | µg |
| 铜 | 0.52 | mg |
| 锰 | 0.06 | mg |
食物编码 219036 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。