谷类 · 小麦
面条(干切面)
Wheat noodle,dried
可食部 100%
355
kcal= 1487 kJ
每 100g 可食部
11g
蛋白质
0.1g
脂肪
77.7g
碳水化合物
| 水分 | 10.5 | g |
| 蛋白质 | 11 | g |
| 脂肪 | 0.1 | g |
| 碳水化合物 | 77.7 | g |
| 膳食纤维 | 0.2 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.7 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.28 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.05 | mg |
| 烟酸 | 2.7 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | — | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 8 | mg |
| 磷 | 142 | mg |
| 钾 | 100 | mg |
| 钠 | 60.9 | mg |
| 镁 | 42 | mg |
| 铁 | 9.6 | mg |
| 锌 | 1.5 | mg |
| 硒 | 7.78 | µg |
| 铜 | 0.22 | mg |
| 锰 | 0.72 | mg |
原书备注
广东
食物编码 011310 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。