干豆类 · 大豆
素鸡丝卷
*Soy chicken shreds*, thin strip of rolled sheet, with spices
可食部 100%
197
kcal= 826 kJ
每 100g 可食部
11.2g
蛋白质
13.7g
脂肪
10.1g
碳水化合物
| 水分 | 63.5 | g |
| 蛋白质 | 11.2 | g |
| 脂肪 | 13.7 | g |
| 碳水化合物 | 10.1 | g |
| 膳食纤维 | 5.6 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 1.5 | g |
| 维生素 A | 3 | µg |
| 胡萝卜素 | 30 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.03 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.04 | mg |
| 烟酸 | 0.5 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 27.72 | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 103 | mg |
| 磷 | 261 | mg |
| 钾 | 56 | mg |
| 钠 | — | mg |
| 镁 | 121 | mg |
| 铁 | 6 | mg |
| 锌 | 1.52 | mg |
| 硒 | 2.29 | µg |
| 铜 | 0.22 | mg |
| 锰 | 1.63 | mg |
原书备注
哈尔滨
食物编码 031523 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。