干豆类 · 大豆
豆奶[豆乳]
Soybean milk,mixed with bovine milk
可食部 100%
30
kcal= 127 kJ
每 100g 可食部
2.4g
蛋白质
1.5g
脂肪
1.8g
碳水化合物
| 水分 | 94 | g |
| 蛋白质 | 2.4 | g |
| 脂肪 | 1.5 | g |
| 碳水化合物 | 1.8 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 5 | mg |
| 灰分 | 0.3 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.02 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.06 | mg |
| 烟酸 | 0.3 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 4.5 | mg |
| α-生育酚 | 4.5 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 23 | mg |
| 磷 | 35 | mg |
| 钾 | 92 | mg |
| 钠 | 3.2 | mg |
| 镁 | 7 | mg |
| 铁 | 0.6 | mg |
| 锌 | 0.24 | mg |
| 硒 | 0.73 | µg |
| 铜 | 5.57 | mg |
| 锰 | 0.11 | mg |
食物编码 031402 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。