干豆类 · 大豆
豆腐卷
Soybean curd sheet,rolled
可食部 100%
203
kcal= 849 kJ
每 100g 可食部
17.9g
蛋白质
11.6g
脂肪
7.2g
碳水化合物
| 水分 | 61.6 | g |
| 蛋白质 | 17.9 | g |
| 脂肪 | 11.6 | g |
| 碳水化合物 | 7.2 | g |
| 膳食纤维 | 1 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 1.7 | g |
| 维生素 A | 15 | µg |
| 胡萝卜素 | 180 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.02 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.04 | mg |
| 烟酸 | 0.4 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 27.63 | mg |
| α-生育酚 | 1.47 | mg |
| β+γ-生育酚 | 19.14 | mg |
| δ-生育酚 | 7.02 | mg |
| 钙 | 156 | mg |
| 磷 | 288 | mg |
| 钾 | 82 | mg |
| 钠 | 81.1 | mg |
| 镁 | 152 | mg |
| 铁 | 6.1 | mg |
| 锌 | 2.76 | mg |
| 硒 | 2.51 | µg |
| 铜 | 0.42 | mg |
| 锰 | 1.66 | mg |
原书备注
山东
食物编码 031504 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。