干豆类 · 大豆
油豆腐
Soybean curd, diced, deep fried
可食部 100%
245
kcal= 1024 kJ
每 100g 可食部
17g
蛋白质
17.6g
脂肪
4.9g
碳水化合物
| 水分 | 58.8 | g |
| 蛋白质 | 17 | g |
| 脂肪 | 17.6 | g |
| 碳水化合物 | 4.9 | g |
| 膳食纤维 | 0.6 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 1.7 | g |
| 维生素 A | 3 | µg |
| 胡萝卜素 | 30 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.05 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.04 | mg |
| 烟酸 | 0.3 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 24.7 | mg |
| α-生育酚 | 1.89 | mg |
| β+γ-生育酚 | 14.28 | mg |
| δ-生育酚 | 8.53 | mg |
| 钙 | 147 | mg |
| 磷 | 238 | mg |
| 钾 | 158 | mg |
| 钠 | 32.5 | mg |
| 镁 | 72 | mg |
| 铁 | 5.2 | mg |
| 锌 | 2.03 | mg |
| 硒 | 0.63 | µg |
| 铜 | 0.3 | mg |
| 锰 | 1.38 | mg |
食物编码 031506 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。