干豆类 · 其他
扁豆(干,白)
Hyacinth bean, white, dried
可食部 100%
283
kcal= 1185 kJ
每 100g 可食部
19g
蛋白质
1.3g
脂肪
55.6g
碳水化合物
| 水分 | 19.4 | g |
| 蛋白质 | 19 | g |
| 脂肪 | 1.3 | g |
| 碳水化合物 | 55.6 | g |
| 膳食纤维 | 13.4 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 4.7 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.33 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.11 | mg |
| 烟酸 | 1.2 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 0.89 | mg |
| α-生育酚 | 0.01 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.53 | mg |
| δ-生育酚 | 0.35 | mg |
| 钙 | 68 | mg |
| 磷 | 340 | mg |
| 钾 | 1070 | mg |
| 钠 | 1 | mg |
| 镁 | 163 | mg |
| 铁 | 4 | mg |
| 锌 | 1.93 | mg |
| 硒 | 1.17 | µg |
| 铜 | 0.52 | mg |
| 锰 | 1.31 | mg |
原书备注
上海
食物编码 039102 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。