干豆类 · 其他
豌豆(干)
Carden pea, dried
可食部 100%
334
kcal= 1395 kJ
每 100g 可食部
20.3g
蛋白质
1.1g
脂肪
65.8g
碳水化合物
| 水分 | 10.4 | g |
| 蛋白质 | 20.3 | g |
| 脂肪 | 1.1 | g |
| 碳水化合物 | 65.8 | g |
| 膳食纤维 | 10.4 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 2.4 | g |
| 维生素 A | 21 | µg |
| 胡萝卜素 | 250 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.49 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.14 | mg |
| 烟酸 | 2.4 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 8.47 | mg |
| α-生育酚 | 0 | mg |
| β+γ-生育酚 | 8.28 | mg |
| δ-生育酚 | 0.19 | mg |
| 钙 | 97 | mg |
| 磷 | 259 | mg |
| 钾 | 823 | mg |
| 钠 | 9.7 | mg |
| 镁 | 118 | mg |
| 铁 | 4.9 | mg |
| 锌 | 2.35 | mg |
| 硒 | 1.69 | µg |
| 铜 | 0.47 | mg |
| 锰 | 1.15 | mg |
食物编码 039301 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。