干豆类 · 其他
豌豆(花)
Carden pea, variegated
可食部 100%
336
kcal= 1406 kJ
每 100g 可食部
21.6g
蛋白质
1g
脂肪
63.6g
碳水化合物
| 水分 | 11.5 | g |
| 蛋白质 | 21.6 | g |
| 脂肪 | 1 | g |
| 碳水化合物 | 63.6 | g |
| 膳食纤维 | 6.9 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 2.3 | g |
| 维生素 A | 20 | µg |
| 胡萝卜素 | 240 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.68 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.22 | mg |
| 烟酸 | 2.4 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 9.63 | mg |
| α-生育酚 | 0.11 | mg |
| β+γ-生育酚 | 9.27 | mg |
| δ-生育酚 | 0.25 | mg |
| 钙 | 106 | mg |
| 磷 | 218 | mg |
| 钾 | 736 | mg |
| 钠 | 3.2 | mg |
| 镁 | 112 | mg |
| 铁 | 4.4 | mg |
| 锌 | 2.47 | mg |
| 硒 | 9.72 | µg |
| 铜 | 0.54 | mg |
| 锰 | 1.17 | mg |
食物编码 039302 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。