蔬菜类 · 鲜豆类
四季豆(菜豆)
Beans,snap all season
可食部 96%
31
kcal= 131 kJ
每 100g 可食部
2g
蛋白质
0.4g
脂肪
5.7g
碳水化合物
| 水分 | 91.3 | g |
| 蛋白质 | 2 | g |
| 脂肪 | 0.4 | g |
| 碳水化合物 | 5.7 | g |
| 膳食纤维 | 1.5 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.6 | g |
| 维生素 A | 35 | µg |
| 胡萝卜素 | 210 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.04 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.07 | mg |
| 烟酸 | 0.4 | mg |
| 维生素 C | 6 | mg |
| 维生素 E(总) | 1.24 | mg |
| α-生育酚 | 0.42 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.64 | mg |
| δ-生育酚 | 0.18 | mg |
| 钙 | 42 | mg |
| 磷 | 51 | mg |
| 钾 | 123 | mg |
| 钠 | 8.6 | mg |
| 镁 | 27 | mg |
| 铁 | 1.5 | mg |
| 锌 | 0.23 | mg |
| 硒 | 0.43 | µg |
| 铜 | 0.11 | mg |
| 锰 | 0.18 | mg |
食物编码 042110 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。