蔬菜类 · 鲜豆类
豌豆(带荚,鲜)[回回豆]
Pea,with pod
可食部 42%
111
kcal= 465 kJ
每 100g 可食部
7.4g
蛋白质
0.3g
脂肪
21.2g
碳水化合物
| 水分 | 70.2 | g |
| 蛋白质 | 7.4 | g |
| 脂肪 | 0.3 | g |
| 碳水化合物 | 21.2 | g |
| 膳食纤维 | 3 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.9 | g |
| 维生素 A | 18 | µg |
| 胡萝卜素 | 220 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.43 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.09 | mg |
| 烟酸 | 2.3 | mg |
| 维生素 C | 14 | mg |
| 维生素 E(总) | 1.21 | mg |
| α-生育酚 | 0.64 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.51 | mg |
| δ-生育酚 | 0.06 | mg |
| 钙 | 21 | mg |
| 磷 | 127 | mg |
| 钾 | 332 | mg |
| 钠 | 1.2 | mg |
| 镁 | 43 | mg |
| 铁 | 1.7 | mg |
| 锌 | 1.29 | mg |
| 硒 | 1.74 | µg |
| 铜 | 0.22 | mg |
| 锰 | 0.65 | mg |
食物编码 042111 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。