蔬菜类 · 鲜豆类
四棱豆[杨桃豆、翅豆]
Winged bean,with husk,raw
可食部 96%
19
kcal= 79 kJ
每 100g 可食部
2g
蛋白质
0.2g
脂肪
4.2g
碳水化合物
| 水分 | 93 | g |
| 蛋白质 | 2 | g |
| 脂肪 | 0.2 | g |
| 碳水化合物 | 4.2 | g |
| 膳食纤维 | — | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.6 | g |
| 维生素 A | 34 | µg |
| 胡萝卜素 | 407 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.05 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.04 | mg |
| 烟酸 | 0.68 | mg |
| 维生素 C | 3 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.39 | mg |
| α-生育酚 | 0 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.39 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 61 | mg |
| 磷 | 29 | mg |
| 钾 | 160 | mg |
| 钠 | 5.7 | mg |
| 镁 | 25 | mg |
| 铁 | 0.5 | mg |
| 锌 | 0.31 | mg |
| 硒 | 0.29 | µg |
| 铜 | 0.08 | mg |
| 锰 | 0.51 | mg |
食物编码 042121 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。