蔬菜类 · 鲜豆类
豆角(鲜,白)
Kidney bean,white
可食部 97%
35
kcal= 146 kJ
每 100g 可食部
2.2g
蛋白质
0.2g
脂肪
7.4g
碳水化合物
| 水分 | 89.7 | g |
| 蛋白质 | 2.2 | g |
| 脂肪 | 0.2 | g |
| 碳水化合物 | 7.4 | g |
| 膳食纤维 | 2.6 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.5 | g |
| 维生素 A | 48 | µg |
| 胡萝卜素 | 580 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.06 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.04 | mg |
| 烟酸 | 0.9 | mg |
| 维生素 C | 39 | mg |
| 维生素 E(总) | 2.38 | mg |
| α-生育酚 | 0.23 | mg |
| β+γ-生育酚 | 1.06 | mg |
| δ-生育酚 | 1.09 | mg |
| 钙 | 26 | mg |
| 磷 | 40 | mg |
| 钾 | 192 | mg |
| 钠 | 9.5 | mg |
| 镁 | 28 | mg |
| 铁 | 0.8 | mg |
| 锌 | 0.6 | mg |
| 硒 | 1.6 | µg |
| 铜 | 0.1 | mg |
| 锰 | 0.78 | mg |
原书备注
广东
食物编码 042105 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。