蔬菜类 · 鲜豆类
黄豆芽
Sprout,soybean,raw
可食部 100%
39
kcal= 163 kJ
每 100g 可食部
4.4g
蛋白质
1.6g
脂肪
3.6g
碳水化合物
| 水分 | 89.8 | g |
| 蛋白质 | 4.4 | g |
| 脂肪 | 1.6 | g |
| 碳水化合物 | 3.6 | g |
| 膳食纤维 | — | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.6 | g |
| 维生素 A | 1 | µg |
| 胡萝卜素 | 9 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.05 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.07 | mg |
| 烟酸 | 0.32 | mg |
| 维生素 C | 4 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.64 | mg |
| α-生育酚 | 0.18 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.46 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 30 | mg |
| 磷 | 60 | mg |
| 钾 | 175 | mg |
| 钠 | 28.3 | mg |
| 镁 | 36 | mg |
| 铁 | 0.6 | mg |
| 锌 | 0.37 | mg |
| 硒 | 0.34 | µg |
| 铜 | 0.09 | mg |
| 锰 | 0.22 | mg |
食物编码 042205 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。