蔬菜类 · 茄果瓜菜类
番茄(整个,罐头)
Tomato, whole, canned
可食部 100%
22
kcal= 93 kJ
每 100g 可食部
2g
蛋白质
0.6g
脂肪
2.6g
碳水化合物
| 水分 | 93.5 | g |
| 蛋白质 | 2 | g |
| 脂肪 | 0.6 | g |
| 碳水化合物 | 2.6 | g |
| 膳食纤维 | 0.8 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 1.3 | g |
| 维生素 A | 96 | µg |
| 胡萝卜素 | 1149 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.03 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.02 | mg |
| 烟酸 | 0.8 | mg |
| 维生素 C | 5 | mg |
| 维生素 E(总) | 1.66 | mg |
| α-生育酚 | 1.29 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.37 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 31 | mg |
| 磷 | 22 | mg |
| 钾 | 197 | mg |
| 钠 | 246.9 | mg |
| 镁 | 12 | mg |
| 铁 | 0.4 | mg |
| 锌 | 0.24 | mg |
| 硒 | 0.5 | µg |
| 铜 | 0.05 | mg |
| 锰 | 0.06 | mg |
原书备注
北京
食物编码 043106 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。