蔬菜类 · 茄果瓜菜类
南瓜(鲜)[倭瓜,番瓜]
Pumpkin
可食部 85%
23
kcal= 97 kJ
每 100g 可食部
0.7g
蛋白质
0.1g
脂肪
5.3g
碳水化合物
| 水分 | 93.5 | g |
| 蛋白质 | 0.7 | g |
| 脂肪 | 0.1 | g |
| 碳水化合物 | 5.3 | g |
| 膳食纤维 | 0.8 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.4 | g |
| 维生素 A | 74 | µg |
| 胡萝卜素 | 890 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.03 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.04 | mg |
| 烟酸 | 0.4 | mg |
| 维生素 C | 8 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.36 | mg |
| α-生育酚 | 0.29 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.07 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 16 | mg |
| 磷 | 24 | mg |
| 钾 | 145 | mg |
| 钠 | 0.8 | mg |
| 镁 | 8 | mg |
| 铁 | 0.4 | mg |
| 锌 | 0.14 | mg |
| 硒 | 0.46 | µg |
| 铜 | 0.03 | mg |
| 锰 | 0.08 | mg |
食物编码 043213 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。