蔬菜类 · 薯芋类
大薯(鲜)[参薯]
Winged yam
可食部 74%
108
kcal= 450 kJ
每 100g 可食部
2.1g
蛋白质
0.2g
脂肪
24.9g
碳水化合物
| 水分 | 72.1 | g |
| 蛋白质 | 2.1 | g |
| 脂肪 | 0.2 | g |
| 碳水化合物 | 24.9 | g |
| 膳食纤维 | 1.1 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.7 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.05 | mg |
| 核黄素(B2) | — | mg |
| 烟酸 | 0.5 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 0.25 | mg |
| α-生育酚 | 0.25 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 10 | mg |
| 磷 | 45 | mg |
| 钾 | 0 | mg |
| 钠 | — | mg |
| 镁 | 16 | mg |
| 铁 | 0.8 | mg |
| 锌 | 0.38 | mg |
| 硒 | 0.74 | µg |
| 铜 | 0.17 | mg |
| 锰 | — | mg |
原书备注
广东
食物编码 047101 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。