菌藻类 · 菌类
猴头菇(罐装)
*Monkey head* mushroom,canned
可食部 100%
21
kcal= 87 kJ
每 100g 可食部
2g
蛋白质
0.2g
脂肪
4.9g
碳水化合物
| 水分 | 92.3 | g |
| 蛋白质 | 2 | g |
| 脂肪 | 0.2 | g |
| 碳水化合物 | 4.9 | g |
| 膳食纤维 | 4.2 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.6 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.01 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.04 | mg |
| 烟酸 | 0.2 | mg |
| 维生素 C | 4 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.46 | mg |
| α-生育酚 | 0 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.46 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 19 | mg |
| 磷 | 37 | mg |
| 钾 | 8 | mg |
| 钠 | 175.2 | mg |
| 镁 | 5 | mg |
| 铁 | 2.8 | mg |
| 锌 | 0.4 | mg |
| 硒 | 1.28 | µg |
| 铜 | 0.06 | mg |
| 锰 | 0.03 | mg |
食物编码 051005 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。