畜肉类 · 驴
驴肉(卤)
Donkey meat, stewed
可食部 100%
149
kcal= 631 kJ
每 100g 可食部
27.2g
蛋白质
1.9g
脂肪
5.8g
碳水化合物
| 水分 | 63.1 | g |
| 蛋白质 | 27.2 | g |
| 脂肪 | 1.9 | g |
| 碳水化合物 | 5.8 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 95 | mg |
| 灰分 | 1.5 | g |
| 维生素 A | 70 | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 70 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.01 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.27 | mg |
| 烟酸 | 5.3 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 1.26 | mg |
| α-生育酚 | 0.98 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.21 | mg |
| δ-生育酚 | 0.07 | mg |
| 钙 | 6 | mg |
| 磷 | 179 | mg |
| 钾 | 219 | mg |
| 钠 | 307 | mg |
| 镁 | 31 | mg |
| 铁 | 5.4 | mg |
| 锌 | 2.78 | mg |
| 硒 | 1.11 | µg |
| 铜 | 0.17 | mg |
| 锰 | 0.04 | mg |
原书备注
青海
食物编码 084302 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。