禽肉类 · 鸭
鸭肝
Duck,liver
可食部 100%
128
kcal= 533 kJ
每 100g 可食部
14.5g
蛋白质
7.5g
脂肪
0.5g
碳水化合物
| 水分 | 76.3 | g |
| 蛋白质 | 14.5 | g |
| 脂肪 | 7.5 | g |
| 碳水化合物 | 0.5 | g |
| 膳食纤维 | 0 | g |
| 胆固醇 | 341 | mg |
| 灰分 | 1.2 | g |
| 维生素 A | 1040 | µg |
| 胡萝卜素 | 0 | µg |
| 视黄醇 | 1040 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.26 | mg |
| 核黄素(B2) | 1.05 | mg |
| 烟酸 | 6.9 | mg |
| 维生素 C | 18 | mg |
| 维生素 E(总) | 1.41 | mg |
| α-生育酚 | 0.27 | mg |
| β+γ-生育酚 | 1.08 | mg |
| δ-生育酚 | 0.06 | mg |
| 钙 | 18 | mg |
| 磷 | 283 | mg |
| 钾 | 230 | mg |
| 钠 | 87.2 | mg |
| 镁 | 18 | mg |
| 铁 | 23.1 | mg |
| 锌 | 3.08 | mg |
| 硒 | 57.27 | µg |
| 铜 | 1.31 | mg |
| 锰 | 0.28 | mg |
食物编码 092202 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。