谷类 · 小麦
小麦粉(特制)
Wheat flour,specially refined
可食部 100%
366
kcal= 1554 kJ
每 100g 可食部
13.3g
蛋白质
2.2g
脂肪
73.5g
碳水化合物
| 水分 | 10.4 | g |
| 蛋白质 | 13.3 | g |
| 脂肪 | 2.2 | g |
| 碳水化合物 | 73.5 | g |
| 膳食纤维 | 0.3 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.6 | g |
| 维生素 A | 0 | µg |
| 胡萝卜素 | 0 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.09 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.04 | mg |
| 烟酸 | 1.01 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 0 | mg |
| α-生育酚 | 0 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0 | mg |
| δ-生育酚 | 0 | mg |
| 钙 | 23 | mg |
| 磷 | 167 | mg |
| 钾 | 356 | mg |
| 钠 | 60.3 | mg |
| 镁 | 105 | mg |
| 铁 | 0 | mg |
| 锌 | 0.94 | mg |
| 硒 | 8.41 | µg |
| 铜 | 0 | mg |
| 锰 | 0.02 | mg |
原书备注
天津
食物编码 011208 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。