谷类 · 玉米
玉米(黄,干)
Corn grain, yellow, dried
可食部 100%
348
kcal= 1457 kJ
每 100g 可食部
8.7g
蛋白质
3.8g
脂肪
73g
碳水化合物
| 水分 | 13.2 | g |
| 蛋白质 | 8.7 | g |
| 脂肪 | 3.8 | g |
| 碳水化合物 | 73 | g |
| 膳食纤维 | 6.4 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 1.3 | g |
| 维生素 A | 8 | µg |
| 胡萝卜素 | 100 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.21 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.13 | mg |
| 烟酸 | 2.5 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 3.89 | mg |
| α-生育酚 | 0.77 | mg |
| β+γ-生育酚 | 3.03 | mg |
| δ-生育酚 | 0.09 | mg |
| 钙 | 14 | mg |
| 磷 | 218 | mg |
| 钾 | 300 | mg |
| 钠 | 3.3 | mg |
| 镁 | 96 | mg |
| 铁 | 2.4 | mg |
| 锌 | 1.7 | mg |
| 硒 | 3.52 | µg |
| 铜 | 0.25 | mg |
| 锰 | 0.48 | mg |
食物编码 013103 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。