谷类 · 玉米
玉米面(白)
Corn flour, white
可食部 100%
352
kcal= 1475 kJ
每 100g 可食部
8g
蛋白质
4.5g
脂肪
73.1g
碳水化合物
| 水分 | 13.4 | g |
| 蛋白质 | 8 | g |
| 脂肪 | 4.5 | g |
| 碳水化合物 | 73.1 | g |
| 膳食纤维 | 6.2 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 1 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.34 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.06 | mg |
| 烟酸 | 3 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 6.89 | mg |
| α-生育酚 | 0.94 | mg |
| β+γ-生育酚 | 5.76 | mg |
| δ-生育酚 | 0.19 | mg |
| 钙 | 12 | mg |
| 磷 | 187 | mg |
| 钾 | 276 | mg |
| 钠 | 0.5 | mg |
| 镁 | 111 | mg |
| 铁 | 1.3 | mg |
| 锌 | 1.22 | mg |
| 硒 | 1.58 | µg |
| 铜 | 0.23 | mg |
| 锰 | 0.4 | mg |
原书备注
北京
食物编码 013104 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。