谷类 · 玉米
玉米糁(黄)
Corn grits, yellow, dried, raw
可食部 100%
326
kcal= 1378 kJ
每 100g 可食部
7.4g
蛋白质
1.2g
脂肪
78.7g
碳水化合物
| 水分 | 12.5 | g |
| 蛋白质 | 7.4 | g |
| 脂肪 | 1.2 | g |
| 碳水化合物 | 78.7 | g |
| 膳食纤维 | — | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.2 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.03 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.03 | mg |
| 烟酸 | 0.76 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 0.96 | mg |
| α-生育酚 | 0 | mg |
| β+γ-生育酚 | 0.44 | mg |
| δ-生育酚 | 0.52 | mg |
| 钙 | 49 | mg |
| 磷 | 143 | mg |
| 钾 | 177 | mg |
| 钠 | 1.7 | mg |
| 镁 | 151 | mg |
| 铁 | 0.2 | mg |
| 锌 | 0.05 | mg |
| 硒 | 1.09 | µg |
| 铜 | 0.01 | mg |
| 锰 | 0.01 | mg |
食物编码 013110 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。