谷类 · 玉米
玉米(白,干)
Corn grain, white, dried
可食部 100%
352
kcal= 1474 kJ
每 100g 可食部
8.8g
蛋白质
3.8g
脂肪
74.7g
碳水化合物
| 水分 | 11.7 | g |
| 蛋白质 | 8.8 | g |
| 脂肪 | 3.8 | g |
| 碳水化合物 | 74.7 | g |
| 膳食纤维 | 8 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 1 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.27 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.07 | mg |
| 烟酸 | 2.3 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 8.23 | mg |
| α-生育酚 | 1.08 | mg |
| β+γ-生育酚 | 6.02 | mg |
| δ-生育酚 | 1.13 | mg |
| 钙 | 10 | mg |
| 磷 | 244 | mg |
| 钾 | 262 | mg |
| 钠 | 2.5 | mg |
| 镁 | 95 | mg |
| 铁 | 2.2 | mg |
| 锌 | 1.85 | mg |
| 硒 | 4.14 | µg |
| 铜 | 0.26 | mg |
| 锰 | 0.51 | mg |
食物编码 013102 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。