谷类 · 玉米
玉米面面条
Corn noodle, wheat flour added, dried, raw
可食部 100%
350
kcal= 1486 kJ
每 100g 可食部
6.6g
蛋白质
0.3g
脂肪
80.5g
碳水化合物
| 水分 | 12.3 | g |
| 蛋白质 | 6.6 | g |
| 脂肪 | 0.3 | g |
| 碳水化合物 | 80.5 | g |
| 膳食纤维 | 0.6 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 0.4 | g |
| 维生素 A | — | µg |
| 胡萝卜素 | — | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | — | mg |
| 核黄素(B2) | — | mg |
| 烟酸 | — | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | — | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | — | mg |
| 磷 | — | mg |
| 钾 | — | mg |
| 钠 | — | mg |
| 镁 | — | mg |
| 铁 | — | mg |
| 锌 | — | mg |
| 硒 | — | µg |
| 铜 | — | mg |
| 锰 | — | mg |
原书备注
北京
食物编码 013202 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。