谷类 · 其他
荞麦
Buckwheat, hulled
可食部 100%
337
kcal= 1410 kJ
每 100g 可食部
9.3g
蛋白质
2.3g
脂肪
73g
碳水化合物
| 水分 | 13 | g |
| 蛋白质 | 9.3 | g |
| 脂肪 | 2.3 | g |
| 碳水化合物 | 73 | g |
| 膳食纤维 | 6.5 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 2.4 | g |
| 维生素 A | 2 | µg |
| 胡萝卜素 | 20 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.28 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.16 | mg |
| 烟酸 | 2.2 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 4.4 | mg |
| α-生育酚 | 0.36 | mg |
| β+γ-生育酚 | 3.99 | mg |
| δ-生育酚 | 0.05 | mg |
| 钙 | 47 | mg |
| 磷 | 297 | mg |
| 钾 | 401 | mg |
| 钠 | 4.7 | mg |
| 镁 | 258 | mg |
| 铁 | 6.2 | mg |
| 锌 | 3.62 | mg |
| 硒 | 2.45 | µg |
| 铜 | 0.56 | mg |
| 锰 | 2.04 | mg |
食物编码 019005 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。