干豆类 · 大豆
豆腐丝
Soybean curd sheet,thin strip,semisoft
可食部 100%
203
kcal= 850 kJ
每 100g 可食部
21.5g
蛋白质
10.5g
脂肪
6.2g
碳水化合物
| 水分 | 58.4 | g |
| 蛋白质 | 21.5 | g |
| 脂肪 | 10.5 | g |
| 碳水化合物 | 6.2 | g |
| 膳食纤维 | 1.1 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 3.4 | g |
| 维生素 A | 3 | µg |
| 胡萝卜素 | 30 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.04 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.12 | mg |
| 烟酸 | 0.5 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | 9.76 | mg |
| α-生育酚 | 0 | mg |
| β+γ-生育酚 | 4.87 | mg |
| δ-生育酚 | 4.89 | mg |
| 钙 | 204 | mg |
| 磷 | 220 | mg |
| 钾 | 74 | mg |
| 钠 | 20.6 | mg |
| 镁 | 127 | mg |
| 铁 | 9.1 | mg |
| 锌 | 2.04 | mg |
| 硒 | 1.39 | µg |
| 铜 | 0.29 | mg |
| 锰 | 1.71 | mg |
食物编码 031501 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。