干豆类 · 大豆
豆腐干(代表值)
Soybean curd slab, semisoft
可食部 100%
197
kcal= 823 kJ
每 100g 可食部
14.9g
蛋白质
11.3g
脂肪
9.6g
碳水化合物
| 水分 | 61.3 | g |
| 蛋白质 | 14.9 | g |
| 脂肪 | 11.3 | g |
| 碳水化合物 | 9.6 | g |
| 膳食纤维 | — | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 3.1 | g |
| 维生素 A | 2 | µg |
| 胡萝卜素 | 25 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.02 | mg |
| 核黄素(B2) | 0.05 | mg |
| 烟酸 | 0.4 | mg |
| 维生素 C | 0 | mg |
| 维生素 E(总) | 13 | mg |
| α-生育酚 | 3.46 | mg |
| β+γ-生育酚 | 9.32 | mg |
| δ-生育酚 | 2.54 | mg |
| 钙 | 447 | mg |
| 磷 | 174 | mg |
| 钾 | 137 | mg |
| 钠 | 329 | mg |
| 镁 | 69 | mg |
| 铁 | 7.1 | mg |
| 锌 | 1.84 | mg |
| 硒 | 7.12 | µg |
| 铜 | 0.41 | mg |
| 锰 | 1.07 | mg |
食物编码 031510x · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。