蔬菜类 · 野生蔬菜类
沙参叶(鲜)[白参]
Upright ladybell
可食部 100%
93
kcal= 390 kJ
每 100g 可食部
0.8g
蛋白质
1.6g
脂肪
21.6g
碳水化合物
| 水分 | 74 | g |
| 蛋白质 | 0.8 | g |
| 脂肪 | 1.6 | g |
| 碳水化合物 | 21.6 | g |
| 膳食纤维 | 5.4 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 2 | g |
| 维生素 A | 978 | µg |
| 胡萝卜素 | 5870 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | — | mg |
| 核黄素(B2) | — | mg |
| 烟酸 | 2.7 | mg |
| 维生素 C | 104 | mg |
| 维生素 E(总) | — | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 585 | mg |
| 磷 | 180 | mg |
| 钾 | — | mg |
| 钠 | — | mg |
| 镁 | — | mg |
| 铁 | — | mg |
| 锌 | — | mg |
| 硒 | — | µg |
| 铜 | — | mg |
| 锰 | — | mg |
食物编码 048044 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。