蔬菜类 · 野生蔬菜类
蕨麻(干)[鹅绒委陵菜]
Silverweed cinquefoil
可食部 100%
357
kcal= 1492 kJ
每 100g 可食部
12.6g
蛋白质
1.4g
脂肪
75g
碳水化合物
| 水分 | 8 | g |
| 蛋白质 | 12.6 | g |
| 脂肪 | 1.4 | g |
| 碳水化合物 | 75 | g |
| 膳食纤维 | 3.2 | g |
| 胆固醇 | 0 | mg |
| 灰分 | 3 | g |
| 维生素 A | 107 | µg |
| 胡萝卜素 | 640 | µg |
| 视黄醇 | 0 | µg |
| 硫胺素(B1) | 0.06 | mg |
| 核黄素(B2) | — | mg |
| 烟酸 | 3.3 | mg |
| 维生素 C | — | mg |
| 维生素 E(总) | — | mg |
| α-生育酚 | — | mg |
| β+γ-生育酚 | — | mg |
| δ-生育酚 | — | mg |
| 钙 | 123 | mg |
| 磷 | 334 | mg |
| 钾 | — | mg |
| 钠 | — | mg |
| 镁 | — | mg |
| 铁 | 24.4 | mg |
| 锌 | — | mg |
| 硒 | — | µg |
| 铜 | — | mg |
| 锰 | — | mg |
食物编码 048078 · 数值为每 100g 可食部含量,摘自《中国食物成分表(标准版第 6 版)》;"—" 未检出 · Tr 痕量(按 0 计)· un 未测定。数值为出版时测定代表值,实际食物因品种、产地、季节而异。